Emulsionante SM-YB12 / 18
Nombre de la muestra : | C12-18 Alkoxy Benzene sodium sulfonate | ||
Proyecto de prueba | Estándar | Resultado
| |
Apariencia | Líquido marrón amarillo | Ninguna impureza visible | |
Contenido% | 60 ± 2 | 60 | |
Agua% | 40 ± 2 | 39.5 | |
Sulfato de sodio % | 1 | 0.5 | |
Valor de PH (1% de solución de agua) | 6.5-9 | 8 | |
caracteristicas:
1. Buena dispersabilidad;
2. Buena capacidad de humectación;
3. Baja tensión interfacial de aceite y agua.