Emulsionante SM-FN07
Nombre de la muestra | Ácido metilfenoxi naftaleno sulfónico sódico | ||
Proyecto de prueba | Estándar | Resultado de la prueba
| |
Apariencia | Líquido marrón amarillo | Ninguna impureza visible | |
Contenido% | 60 ± 2 | 60 | |
Agua% | 40 ± 2 | 39.5 | |
Sulfato de sodio % | 1 | 0.5 | |
Valor de PH (1% de solución de agua) | 6.5-9 | 8 | |
caracteristicas:
1. Buena dispersabilidad;
2. Buena capacidad de humectación;
3. Baja tensión interfacial de aceite y agua.