Nombre | Macromolécula modificada SBS Latex | |
Prueba de elementos | Estándar | Resultado |
Apariencia | Coloide blanco como la leche | DE ACUERDO |
Contenido ( ≥% ) | 40 | 40.2 |
Humedad ( ≤% ) | 60 | 59.8 |
Viscosidad rotacional (25 ℃, Pa.s) | 6000-7000 | DE ACUERDO |
PHValue ( 1% aquous ) | 6-8 | 7.1 |
Molécula ( 10 mil ) | 25-30 | 25-30 |
Solubilidad | Stabile Soluble en agua | Stabile Soluble en agua |
Ionicity | No iónico / catiónico | ---- |
Contacto: zhangming@simochem.com whatsapp: 008615840619635
winnie