Lubricante a base de agua SM-RH-40
Nombre de la muestra | Lubricante a base de agua SM-RH-40 | |
Proyecto de prueba | Estándar | Resultado |
Apariencia | Líquido viscoso marrón amarillo | Reunirse |
Ionicity | Anión | Reunirse |
Contenido% | 40 ± 2 | 40.5 |
Agua% | 60 ± 2 | 59.5 |
Punto de nube ( ℃ ) | Ninguna | Reunirse |
Valor de PH (1% de solución de agua ) | 7-9 | 8 |
Coeficiente de lubricación ( % ) | 50-90 | 50-90 |
Característica:
1. alta resistencia a la temperatura;
2. Fuerte propiedad de dispersión de lodo;
3. Fuerte propiedad de lubricación y resistencia al desgaste.
Solicitud:
Utilizado como lubricante y dispersante en el proceso de perforación.