Emulsionante SM-FB0309
Nombre de la muestra | Poly alkyl phenol polyethenoxy ether | |
Proyecto de prueba | Estándar | Resultado de la prueba |
Apariencia | Líquido amarillo marrón o pastoso | Reunirse |
Contenido% | 98 | 99.5 |
Agua % | 2 | 0.50 |
Solubilidad del agua | Ninguna sustancia insoluble visible | Reunirse |
Valor de pH (solución de agua al 1%) | 6.5-7.5 | 6.7-7.5 |
caracteristicas:
1. Buena capacidad de humectación
2. Fuerte capacidad de emulsión
3. Soluble en agua y aceite
Emulsionante SM-FT0808
Nombre de la muestra | Dialquil alcohol polietenoxi éter
| |
Resultado de la prueba | Estándar | Resultado de la prueba |
Apariencia | Líquido marrón amarillo | Reunirse |
Contenido% | 98 | 99.5 |
Agua % | 2 | 0.50 |
Solubilidad del agua | Ninguna sustancia insoluble visible | Reunirse |
Valor de pH (solución de agua al 1%) | 6.5-7.5 | 6.7-7.5 |
caracteristicas:
1. Buena emulsibilidad.
2. Permeabilidad de humectación fuerte
3. Excelente biodegradabilidad.