Reductor de arrastre SM-JZ-100
Nombre de la muestra | Reductor de arrastre SM-JZ-100 | |
Proyecto de prueba | Estándar | Resultado |
Apariencia | Líquido o pasta de color amarillo claro | Transparente, sin impureza visible |
Cromaticidad (tiempos) | 40-60 | 45 |
Contenido ( % ) | 98 ± 2 | 99 |
Valor de PH (1% de solución de agua) | 6.5-7.5 | 7.2 |
Solicitud:
1. Mejorar la movilidad de la recolección y el transporte, y reducir el fenómeno de sedimentación, deposición y bloqueo en el proceso de recolección y transporte.