Taquificante para fluidos de perforación SM-ZN-100
Nombre de la muestra | Taquificante para fluidos de perforación SM-ZN-10 | |
Proyecto de prueba | Estándar | Resultado |
Apariencia | Poder blanco | Ninguna impureza visible |
Agua ( % ) | ≤1 | 0.5 |
Contenido(%) | 98 ± 2 | 99.5 |
Tipo jónico | Anión | Reunirse |
Valor de PH (1% de solución de agua) | 6.5-8 | 7.5 |
Aplicación: Aditivos para la preparación de fluidos de perforación.
Reductor de viscosidad del fluido de perforación SM-JN-45
Nombre de la muestra | Reductor de viscosidad del fluido de perforación SM-JN-45 | ||
Prueba de muestra | Estándar | Resultado | |
Apariencia | Amarillo claro a marrón líquido transparente | Transparente, sin impurezas visibles | |
Cromaticidad (tiempos) | 40-100 | 45 | |
Contenido ( % ) | 45 ± 2 | 45 | |
PHValue (solución de agua al 1%) | 6.5-7.5 | 7.0 | |
Solicitud:
Como un ajustador de la viscosidad del fluido de perforación, la dosificación real es de acuerdo con la prueba de laboratorio.