Agente antimicrobiano anti-corrosión SM-KJ-80
Nombre | Agente antimicrobiano anti-corrosión SM-KJ-80 (catiónico débil) | ||
Elemento de prueba | Estándar | Resultado | |
Apariencia | Pasta o cera amarilla o marrón | Reunirse | |
Color (veces) | 30-80 | Reunirse | |
Contenido ( % ) | 80 ± 2 | 81 | |
Agua ( % ) | 20 ± 2 | 19 | |
Valor de PH ( solución acuosa al 1%) | 6,5-7,5 | 6,8 | |
Agua soluble | Souble en 40-60 ℃ agua caliente y sin impurezas , La solución se estabiliza después del enfriamiento. | Reunirse | |
Compatibilidad con iones | Compatible con productos químicos aniónicos, catiónicos, no iónicos. | Reunirse |
caracteristicas:
Capacidad bactericida 1.Strong, también tiene una capacidad excelente de suprimir para la reducción de bacterias.
2. Tiene excelente resistencia a la corrosión.
3. Tener buena compatibilidad con otros productos químicos iónicos.
Instrucciones:
Diluir el producto en aproximadamente el 10% de la dilución (una cierta consistencia, no se puede diluir demasiado espeso), el experimento determinó la cantidad de dilución después de la cantidad general de 5-20PPM.