Nombre de la muestra | Tensioactivos aniónicos y catiónicos SM-YY-4R | |
Proyecto de prueba | Estándar | Resultado de la prueba |
Apariencia | Líquido o pasta semi-fluida lechosa | Reunirse |
Contenido válido≥% | 80 | 80.5% |
Agua ≤% | 20 | 19.5 |
Ionicity | Zwitter ion | Zwitter ion |
Valor de PH (1% de solución de agua) | 6.5-7.5 | 7.1 |
Tensión superficial ( 0.1% mN / m ≤ | 25 | 24.5 |
Contacto: zhangming@simochem.com wehcat : 008615840619635
winnie